
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | VGS - 825 | 9103 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | VGS - 824 | 4765 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | VGS - 823 | 2583 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | VGS - 822 | 7934 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | VGS - 821 | 4190 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | VGS - 820 | 4567 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | VGS - 819 | 3912 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | VGS - 818 | 2597 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | VGS - 817 | 8100 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | VGS - 816 | 9684 |
